Usage Statistics for www.jc-weiss.com

Summary by Month
Generated 23-Dec-2024 05:47 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.jc-weiss.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2024 104 54 71 32 769 45571 741 1638 1249 2398
Nov 2024 174 86 103 26 695 282507 787 3116 2597 5249
Oct 2024 82 33 48 23 768 403614 738 1509 1033 2554
Sep 2024 82 36 56 26 606 456170 806 1704 1099 2470
Aug 2024 337 147 167 33 588 853006 1025 5177 4580 10454
Jul 2024 51 17 40 20 501 4110 625 1242 528 1604
Jun 2024 35 10 30 12 360 2454 387 901 306 1072
May 2024 38 9 31 12 386 2321 381 979 288 1182
Apr 2024 36 9 29 12 383 2258 374 893 282 1104
Mar 2024 345 9 329 13 403 8398 414 10205 300 10716
Feb 2024 317 10 301 15 451 5729 460 8731 305 9204
Jan 2024 341 8 326 10 261 5195 323 10108 260 10580
Totals 2071333 7061 46203 12827 58587


Generated by Webalizer Version 2.23